特徴

BLE通信
BLE温湿度センサーと複数のビーコンを同時にサポートできます。
ドライバーの運転行動解析
運転者の過労運転、アイドリング、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、衝突などが検知できます。


柔軟に設定可能なI/O
優れた柔軟性があり、多種多様の要求に対応します。
超音波液体レベルセンサー
外付けレベルセンサーにより車両の燃料残量や消費量を測定および監視できます。取付けは簡単にでき、燃料タンクに穴を開く必要がありません。

BLE温湿度センサーと複数のビーコンを同時にサポートできます。
運転者の過労運転、アイドリング、急加速、急ブレーキ、急ハンドル、衝突などが検知できます。
優れた柔軟性があり、多種多様の要求に対応します。
外付けレベルセンサーにより車両の燃料残量や消費量を測定および監視できます。取付けは簡単にでき、燃料タンクに穴を開く必要がありません。
Communication and Positioning |
||
---|---|---|
GSM | 4G (LTE Cat 1/4/M1/NB2), 3G, 2G |
|
GNSS antenna | Built-in antenna |
|
Bluetooth | Support Bluetooth 4.2 and Bluetooth 5.0 |
|
Positioning accuracy | 2.5m |
|
Power |
||
Power supply | DC 11.4–90 V/1.5 A |
|
Backup battery | Internal 400 mAh battery (normal temperature resistant: -20°C to 60°C) |
|
Power consumption | Current in standby mode: 65 mA |
|
Physical Specifications |
||
Dimensions | 80.5 mm x 60 mm x 23.5 mm |
|
Weight | 100g |
|
Operating Environment |
||
Operating temperature | -35°C to 80°C (available for the device without a battery) |
|
Operating humidity | 5% to 95% |
|
Ingress protection | IP67 |
|
Functions |
||
Memory | 8 MB buffer |
|
Frequency Bands |
||
Global | T399E-GFB5 T399L-GFB5: |
|
Africa/Europe/Middle East | T399L-EA: FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40, T399L-ER: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD: B38/B40/B41 |
|
Americas | T399L-AFB5: |
|
Australia | T399L-AUFB5: T399L-AUR |
|
Japan | T399L-JFB5: |
|
Others |
||
OTA/FOTA | FOTA (T399L) |
|
Certification | CE, CITC |
|
Supported Peripherals |
||
RFID | √ |
|
iButton | √ |
|
Relay (12 V/24 V) | √ |
|
Buzzer | √ |
|
BLE temperature & humidity sensor | √ |
|
Ultrasonic fuel level sensor | √ |
|
Fuel level sensor | √ |
|
Digital temperature sensor | √ |
|
Battery | √ |
12V/24V relays
Ultrasonic Fuel Sensor
Digital temperature sensor
A53 fuel level sensor
RFID reader
iButton reader
High temperature batteries
External GPS antenna
Buzzer
Bluetooth temperature and humidity sensor
Bluetooth beacon 401
Bluetooth beacon 402
Product User Guide | ||||
---|---|---|---|---|
T399 Series flyer | ||||
Meitrack T399 Series User Guide | V2.4 | 2023-3-20 |
Protocol | ||||
---|---|---|---|---|
Meitrack GPRS Protocol for T399 Series | V2.0 | 2022-8-16 | ||
Meitrack SMS Protocol | V3.0 | 2022-7-18 |
Aided Software | ||||
---|---|---|---|---|
Meitrack Manager (New Version) | V6.0 | 2024-03-26 | ||
Meitrack Manager User Guide (New Version) | V2.0 | 2023-10-23 | ||
OTA User Guide | V1.3 | 2021-12-29 | ||
MyCOM | ||||
STM32_USB_Driver |
| 2021-12-29 |
Meitrack Family GPS Tracking System | ||||
---|---|---|---|---|
Meitrack MS03 User Guide | V1.0 | 2022-1-20 | ||
Meitrack MS03 for iOS | V3.1 | 2022-1-20 | ||
Meitrack MS03 for Android | V2.5 | 2022-1-20 |
Accessories User Guide | ||||
---|---|---|---|---|
Meitrack ASUF103 & ASUF104 Bluetooth Ultrasonic Fuel Level Sensor User Guide | V1.3 | 2023-6-21 | ||
Meitrack Ultrasonic Fuel Level Sensor User Guide | V2.1 | 2022-9-17 | ||
Meitrack RFID User Guide | V2.0 | 2022-9-22 | ||
Meitrack iButton User Guide | V1.1 | 2022-1-20 | ||
Meitrack iButton User Guide | V1.2 | 2024-02-04 | ||
Meitrack Fuel Level Sensor User Guide | V1.6 | 2022-1-20 | ||
Meitrack Temperature Sensor User Guide | V1.4 | 2022-1-20 | ||
Meitrack AB401 & AB402 Bluetooth Beacon User Guide | V1.0 | 2021-5-14 | ||
Meitrack AST101 Bluetooth Temperature and Humidity Sensor User Guide | V1.2 | 2023-4-19 |
Accessories App | ||||
---|---|---|---|---|
A76 configuration tool | ||||
ASUF400 configuration tool | ||||
FuelGuard |